Норма
Размер | ОГ | ОТ | ОБ |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 92 |
44 | 88 | 68 | 96 |
46 | 92 | 72 | 100 |
48 | 96 | 76 | 104 |
Батал
Размер | ОГ | ОТ | ОБ |
---|---|---|---|
48 | 96 | 79 | 104 |
50 | 100 | 83 | 108 |
52 | 104 | 87 | 112 |
54 | 108 | 91 | 116 |
56 | 112 | 95 | 120 |
58 | 116 | 99 | 124 |
60 | 120 | 103 | 128 |
62 | 124 | 107 | 132 |
64 | 128 | 111 | 138 |
Мужская одежда
Размер | Рост | ОГ | ОТ |
---|---|---|---|
S(46) | 170 | 92 | 80 |
M(48) | 176 | 96 | 84 |
L(50) | 180 | 100 | 88 |
XL(52) | 182 | 104 | 92 |
XXL(54) | 188 | 108 | 96 |
3XL(56) | 188 | 112 | 100 |
Женские джинсы
Размер | ОТ | ОБ | Рост |
---|---|---|---|
25 | 60-63 | 91 | 162-165 |
26 | 63-65 | 94-96 | 165-170 |
27 | 65-68 | 96-99 | 170-178 |
28 | 68-70 | 99-101 | 170-178 |
29 | 70-73 | 101-104 | 170-178 |
30 | 73-75 | 104-106 | 178-186 |
31 | 75-78 | 106-110 | 178-186 |
32 | 78-80 | 110-113 | 178-186 |
* Замеры нужно производить непосредственно с тела, а не с одежды. Если ваше обхваты находятся между двумя размерами, мы рекомендуем вам выбрать больший размер.